Светодиодные экраны для помещения
Описание
Внутренние светодиодные экраны предназначены для работы в помещениях, поэтому степень защиты такого оборудования ниже чем у уличных. Их используют на выставках, презентациях, закрытых концертных площадках, в торговых центрах, ресторанах, клубах, в помещениях вокзалов и аэропортов.
![]() | ![]() | ![]() |
| Расчет | Расчет | Расчет |
![]() | ![]() | ![]() |
| Расчет | Расчет | Расчет |
| Шаг пикселя, мм | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.62 |
| Конфигурация пикселя | SMD (1R1G1B) | SMD (1R1G1B) | SMD (1R1G1B) | SMD (1R1G1B) | SMD (1R1G1B) | SMD (1R1G1B) |
| Яркость, кд/кв.м, до | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Номинальная мощность, Вт/кв.м | 250 | 250 | 240 | 240 | 230 | 230 |
| Угол обзора | H=140°, V= 120° | H=140°, V= 120° | H=140°, V= 120° | H=140°, V= 120° | H=140°, V= 120° | H=140°, V= 120° |
| Класс защиты | IP 44-54 | IP 44-54 | IP 44-54 | IP 44-54 | IP 44-54 | IP 44-54 |
| Рабочая температура | -20 ℃ - +60 ℃ | -20 ℃ - +60 ℃ | -20 ℃ - +60 ℃ | -20 ℃ - +60 ℃ | -20 ℃ - +60 ℃ | -20 ℃ - +60 ℃ |
| Вес, кг/кв.м | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |





